KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2002/03
za okres 1 kwietnia 2002 - 31 marca 2003

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Pozyskanie i król 5-lecia - sprawdź wyniki

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając   kg   punkty
1 Marek Szymborski 1 0 0 3 5 0 6 12 0 0 400
2 Janusz Zarzycki 0 1 0 2 4 0 7 6 0 0 360
3 Czesław Jasiukajć 1 0 0 1 2 0 5 9 0 0 285
4 Roman Dobek 0 0 1 1 4 2 3 7 0 0 231
5 Paweł Caboń 0 0 0 0 3 0 4 7 1 0 187
6 Franciszek Dobek 0 1 0 2 2 0 2 5 0 0 185
7 Stanisław Lichoń 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 180
8 Ireneusz Ożóg 0 0 0 2 2 0 3 4 0 0 170
9 Edmund Nieżórawski 1 0 0 1 0 0 2 6 0 0 160
10 Piotr Gawlicki 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 140
11 Dariusz Literski 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0 115
12 Jan Gryń 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 105
13 Jerry Kilen 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100
14 Romuald Zygmański 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 100
15 Andrzej Nowacki 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70
16 Zbigniew Szymborski 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 55
17 Artur Słubik 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 50
18 Andrzej Szreder 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 50
19 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 50
20 Ryszard Grulkowski 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 40
21 Jan Każyszka 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 40
22 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 40
23 Kjell Lofgren 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40
24 Tomasz Łącki 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 35
25 Władysław Caboń 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 30
26 Jarosław Jasiukajć 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
27 Roman Łącki 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
28 Jerzy Makowski 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 30
29 Stanisław Orzechowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
30 Tomasz Pięta 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 25
31 Marek Kowalczyk 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 20
32 Marek Łukaszewicz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
33 Piotr Lubiński 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
34 Hieronim Chodkowski 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
35 Arkadiusz Szturo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
36 Jan Kupiec 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
37 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Janusz Kuncewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Jan Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Józef Stachowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Józef Usewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Mirosław Wojnałowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Gerard Wrycza-Rekowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 4 7 1 30 36 4 48 96 4 0 3430

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Archiwum Strona główna