KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2006/07   za okres 1 kwiecień 2006 - 31 marzec 2007  
Historia pozyskanej zwierzyny przez Roman Dobek 
| 
Data | 
Byk | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
KoĽle | 
Dzik | 
Lis | 
Punkty | 
 
	
		| 2007-04-25 14:38:00 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		48 | 
	 
	
		| 2007-02-15 10:25:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2007-01-25 12:42:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	 
	
		| 2007-01-02 11:21:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
	 
	
		| 2006-12-14 12:55:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2006-11-15 17:28:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		60 | 
	 
	
		| 2006-10-23 14:42:00 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		50 | 
	 
	
		| 2006-08-16 16:00:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	 
	
		| 2006-08-01 13:14:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		100 | 
	 
| 
SUMA | 
1 | 
1 | 
0 | 
3 | 
5 | 
1 | 
5 | 
2 | 
358 | 
 
 
 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt.,  Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., KoĽle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt. 
Powrót
	
			 |