KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2006/07   za okres 1 kwiecień 2006 - 31 marzec 2007  
Historia pozyskanej zwierzyny przez Edmund Nieżórawski 
| 
Data | 
Byk | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
KoĽle | 
Dzik | 
Lis | 
Punkty | 
 
	
		| 2007-04-24 13:46:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
	 
	
		| 2007-01-25 12:42:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		40 | 
	 
	
		| 2006-08-09 15:07:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2006-08-01 13:14:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		40 | 
	 
| 
SUMA | 
0 | 
0 | 
0 | 
2 | 
4 | 
0 | 
1 | 
2 | 
110 | 
 
 
 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt.,  Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., KoĽle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt. 
Powrót
	
			 |