KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2006/07   za okres 1 kwiecień 2006 - 31 marzec 2007  
Historia pozyskanej zwierzyny przez Piotr Gawlicki 
| 
Data | 
Byk | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
KoĽle | 
Dzik | 
Lis | 
Punkty | 
 
	
		| 2007-04-24 13:44:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
	 
	
		| 2007-01-15 00:37:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
	 
	
		| 2007-01-07 18:48:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2007-01-02 11:21:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
	 
	
		| 2006-11-06 14:41:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2006-10-23 14:43:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
	 
	
		| 2006-08-09 15:03:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2006-07-31 15:45:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	 
	
		| 2006-07-31 15:19:12 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
| 
SUMA | 
0 | 
0 | 
0 | 
1 | 
2 | 
0 | 
4 | 
7 | 
160 | 
 
 
 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt.,  Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., KoĽle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt. 
Powrót
	
			 |