KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" 2006/07   za okres 1 kwiecień 2006 - 31 marzec 2007  
Historia pozyskanej zwierzyny przez Zenon Dy¶ 
| 
Data | 
Byk | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
KoĽle | 
Dzik | 
Lis | 
Punkty | 
 
	
		| 2007-04-24 13:48:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
	 
	
		| 2007-01-15 00:36:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
	 
	
		| 2006-12-26 15:39:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2006-11-21 15:15:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2006-11-08 15:02:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	 
	
		| 2006-10-27 15:18:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
	 
	
		| 2006-10-06 14:04:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
	 
| 
SUMA | 
0 | 
0 | 
0 | 
1 | 
2 | 
0 | 
2 | 
4 | 
100 | 
 
 
 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt.,  Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., KoĽle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt. 
Powrót
	
			 |