KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w piecioleciu 2013 - 2018

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Arkadiusz Szturo 8 6 3 17 7 4 79 33 0 3707
2 Ireneusz Ożóg 5 5 0 32 19 1 71 19 0 3513
3 Robert Literski 1 5 2 0 33 2 60 44 0 2676
4 Roman Dobek 5 8 1 24 23 7 36 17 0 2531
5 Mariusz Dobek 5 3 0 18 7 1 51 20 0 2438
6 Paweł Caboń 5 2 0 17 2 0 28 25 0 1655
7 Zenon Dyś 2 2 0 29 31 4 15 15 0 1627
8 Zbigniew Szymborski 3 3 0 3 1 0 40 16 0 1620
9 Włodzimierz Machczyński 3 1 3 19 2 1 21 29 0 1463
10 Piotr Gawlicki 8 2 1 7 7 0 21 22 0 1460
11 Andrzej Kistowski 0 4 0 0 5 0 40 8 0 1450
12 Edmund Nieżórawski 6 4 2 9 1 0 18 2 0 1260
13 Emil Żachowski 0 1 1 0 4 1 26 10 0 948
14 Marek Szymborski 5 1 0 7 2 0 13 14 0 910
15 Kazimierz Dułak 0 2 3 0 8 3 20 6 0 904
16 Dariusz Literski 3 3 0 5 2 0 14 13 0 875
17 Krzysztof Sulima 3 1 0 2 3 0 11 11 0 645
18 Andrzej Dończyk 0 1 0 0 3 0 17 7 0 615
19 Rafał Wrycza-Rekowski 2 3 0 4 4 0 9 0 0 610
20 Andrzej Nowacki 3 0 0 4 0 0 10 0 0 530
21 Łukasz Wasiszek 0 0 1 1 4 0 14 0 0 510
22 Mirosław Wojnałowicz 0 1 1 10 2 0 4 0 0 410
23 Marek Stiller 1 0 0 2 11 1 5 4 0 378
24 Romuald Zygmański 3 1 0 0 0 0 5 5 0 365
25 Marcin Neumuller 1 0 1 5 3 2 3 2 0 326
26 Agata Murawska 1 1 1 0 0 0 6 5 0 325
27 Krzysztof Szewczyk 0 1 1 0 8 2 5 1 0 321
28 Przemysław Dobek 0 0 0 0 4 1 6 5 0 253
29 Kamil Stolc 0 0 0 0 0 0 7 5 0 235
30 Maciej Tomys 0 0 0 0 0 0 7 4 0 230
31 Stanisław Lichoń 1 1 1 1 0 0 3 0 0 230
32 Marek Łagowski 0 1 1 0 4 0 3 2 0 210
33 Ole Larsen 0 0 0 5 0 0 3 0 0 190
34 Stian Larsen 0 0 0 3 1 0 3 1 0 165
35 Ryszard Grulkowski 2 1 0 1 0 0 0 0 0 160
36 Robert Frankowski 0 0 0 0 7 0 2 4 0 150
37 Mariusz Nieżórawski 0 1 0 0 1 1 2 6 0 148
38 Daniel Grabowski 0 0 0 0 4 1 2 3 0 123
39 Gerard Wrycza-Rekowski 0 1 0 2 1 0 1 0 0 120
40 Erlend Larsen 0 0 0 2 1 0 2 1 0 115
41 Andrzej Szreder 0 0 0 1 0 0 2 5 0 105
42 Radosław Czeremcha 0 0 0 0 2 1 2 3 0 103
43 Jerzy Makowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
44 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 2 2 0 70
45 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
46 Christer Salomonsson 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
47 André Kopacz 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
48 Jerry Kilen 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
49 Andrzej Pyliński 0 0 0 1 0 0 0 3 0 35
50 Marek Łukaszewicz 0 0 0 0 0 0 1 1 0 35
51 Bogdan Hetmanowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
52 Bogusław Bauer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
53 Carl Pilheimmer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
54 Carry Thuresson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
55 Edward Wójcik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
56 Kamil Kozak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
57 Kent Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
58 Mariusz Struczyński 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
59 Mateusz Dończyk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
60 Piotr Kledzik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
61 Tomas Aziz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
62 Jerzy Borzyszkowski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
63 Józef Stachowski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
64 Nicolas Cotoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15
65 Björn Jonasson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
66 Jacek Borzyszkowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
67 Juan De Porras 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
68 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
69 Roman Bogdanowicz 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
70 Egil Magnar Alsaker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
71 Marcin Patrzykąt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 1098 - 2003
Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013
Zobacz wyniki 15-lecia 1998 - 2013

Archiwum Strona główna