KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w pięcioleciu 1998 - 2003

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Marek Szymborski 3 2 0 12 12 1 15 21 5 1163
2 Janusz Zarzycki 2 1 0 11 14 1 19 10 5 1138
3 Roman Dobek 3 1 3 7 10 2 7 14 3 822
4 Ireneusz Ożóg 3 2 0 8 8 1 8 8 0 758
5 Jan Gryń 2 1 0 6 2 0 13 6 0 700
6 Stanisław Lichoń 0 4 0 5 9 1 10 0 1 660
7 Paweł Caboń 0 0 0 0 12 1 13 15 1 595
8 Franciszek Dobek 0 1 0 12 9 2 3 8 0 516
9 Dariusz Orłowski 1 0 0 5 6 3 8 0 2 478
10 Czesław Jasiukajć 1 1 0 3 4 0 7 13 0 465
11 Piotr Gawlicki 0 1 0 3 4 1 8 4 4 416
12 Dariusz Literski 0 1 1 2 13 3 3 6 1 386
13 Edmund Nieżórawski 1 0 0 6 2 0 3 12 3 346
14 Roman Łącki 0 0 0 2 1 0 8 7 2 329
15 Władysław Caboń 0 0 0 4 3 1 3 5 2 237
16 Marek Łukaszewicz 0 0 0 4 0 0 5 0 0 230
17 Zbigniew Szymborski 0 0 0 1 3 2 2 18 2 220
18 Romuald Zygmański 0 0 0 5 3 1 2 2 3 214
19 Stanisław Orzechowski 0 0 0 3 2 1 4 0 0 208
20 Jan Lewandowski 0 0 0 4 3 0 3 0 0 200
21 Andrzej Nowacki 1 0 0 4 2 1 1 1 2 197
22 Jerzy Makowski 0 1 0 2 2 0 2 5 2 189
23 Gerard Wrycza-Rekowski 1 0 0 2 3 1 1 4 0 178
24 Tomasz Łącki 0 0 0 0 3 2 3 5 1 163
25 Karol Kozak 1 0 0 4 0 0 1 0 0 160
26 Mirosław Wojnałowicz 0 0 0 3 0 0 3 0 5 160
27 Ryszard Grulkowski 0 0 0 5 3 1 0 3 0 153
28 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 8 0 2 2 0 150
29 Jan Kupiec 0 0 0 2 5 2 1 1 3 147
30 Jan Każyszka 0 0 0 4 1 1 0 4 0 118
31 Jerry Kilen 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
32 Henryk Fede 0 0 0 3 0 0 1 0 0 90
33 Piotr Lubiński 0 0 0 2 3 0 0 3 1 87
34 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 2 2 0 70
35 Józef Usewicz 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
36 Józef Stachowski 0 0 0 0 1 0 1 1 4 53
37 Andrzej Szreder 0 1 0 0 0 0 0 2 0 50
38 Artur Słubik 0 1 0 0 0 0 0 2 0 50
39 Hieronim Chodkowski 0 0 0 0 0 1 1 1 2 47
40 Marek Kowalczyk 0 0 0 0 2 0 0 5 0 45
41 Kjell Lofgren 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
42 Tomasz Piąta 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
43 Jarosław Jasiukajć 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
44 Józef Mielewczyk 0 0 0 1 0 1 0 0 0 28
45 Tomasz Pięta 0 0 0 1 0 0 0 1 0 25
46 Janusz Klamann 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
47 Janusz Kuncewicz 0 0 0 0 0 0 0 3 2 19
48 gość gość 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14
49 Arkadiusz Szturo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
50 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
51 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Zygmunt Górski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 5-lecia 2008 - 2013
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013
Zobacz wyniki 15-lecia 1998 - 2013

Archiwum Strona główna