KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w dwudziestopięcioleciu 1998 - 2023

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Ireneusz Ożóg 24 19 1 105 59 2 209 87 0 11401
2 Roman Dobek 19 25 8 82 95 19 140 78 5 9532
3 Arkadiusz Szturo 16 13 6 34 27 8 213 67 0 9239
4 Mariusz Dobek 14 11 1 29 36 5 214 66 0 8900
5 Robert Literski 9 18 12 30 76 7 175 86 0 8626
6 Piotr Gawlicki 17 12 3 36 34 4 130 87 4 6855
7 Paweł Caboń 16 12 1 34 26 4 133 68 1 6614
8 Marek Szymborski 16 5 0 44 25 2 73 62 5 4656
9 Dariusz Literski 8 17 5 25 36 6 77 41 1 4655
10 Edmund Nieżórawski 16 13 4 45 21 2 56 28 5 4396
11 Zenon Dyś 7 8 0 71 72 7 31 68 0 4136
12 Zbigniew Szymborski 6 6 2 7 10 2 91 63 2 3905
13 Emil Żachowski 5 1 1 21 10 2 70 22 0 3066
14 Włodzimierz Machczyński 8 1 3 38 2 2 42 44 0 2806
15 Kamil Stolc 0 0 0 0 2 0 80 37 0 2605
16 Andrzej Kistowski 0 6 0 1 8 0 70 9 0 2485
17 Andrzej Nowacki 8 3 0 20 2 1 46 4 2 2352
18 Andrzej Dończyk 3 3 1 2 4 1 54 18 0 2098
19 Norbert Breska 0 6 3 0 26 2 45 16 0 2036
20 Kazimierz Dułak 0 2 3 0 19 4 48 23 0 1947
21 Czesław Jasiukajć 1 2 0 12 12 0 40 33 0 1855
22 Romuald Zygmański 10 4 0 21 6 1 12 14 3 1584
23 Bartosz Szturo 0 3 0 0 10 1 41 7 0 1493
24 Jan Gryń 3 2 0 13 5 0 29 9 0 1455
25 Rafał Wrycza-Rekowski 6 3 0 9 6 1 24 6 0 1418
26 Łukasz Wasiszek 2 1 1 4 7 0 35 1 0 1375
27 Stanisław Lichoń 2 6 1 6 11 1 24 2 1 1340
28 Janusz Zarzycki 2 1 0 13 14 1 22 10 5 1268
29 Marcin Neumuller 1 2 2 8 11 2 22 7 0 1171
30 Jakub Szreder 0 3 0 0 10 5 26 24 0 1160
31 Krzysztof Sulima 4 2 1 4 3 0 22 16 0 1160
32 Marek Łagowski 0 2 1 0 12 2 26 17 0 1111
33 Mirosław Wojnałowicz 0 3 1 25 4 0 12 1 5 1065
34 Mariusz Nieżórawski 0 6 0 0 11 1 21 9 0 1033
35 Franciszek Dobek 4 1 1 20 11 3 5 12 0 1014
36 Tomasz Łącki 0 1 0 8 8 2 19 16 1 948
37 Gerard Wrycza-Rekowski 4 4 0 8 6 1 6 7 0 803
38 Mateusz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 25 2 0 760
39 Andrzej Szreder 0 3 0 5 5 0 13 16 0 740
40 Artur Słubik 0 1 0 2 15 2 11 27 0 711
41 Krzysztof Szewczyk 0 2 1 0 16 2 11 7 0 651
42 Jerry Kilen 0 0 0 28 1 0 2 0 0 630
43 Ryszard Grulkowski 2 2 0 17 5 3 0 4 0 614
44 Przemysław Dobek 0 0 0 1 6 2 15 11 0 601
45 Marek Stiller 1 0 0 3 13 1 10 7 0 583
46 Łukasz Szulist 3 0 0 3 1 0 11 5 0 575
47 Radosław Dering 0 0 0 0 13 3 12 5 0 539
48 Roman Bogdanowicz 0 0 0 0 1 0 15 8 0 500
49 Marek Kowalczyk 0 0 0 6 2 0 9 14 0 480
50 Dariusz Orłowski 1 0 0 5 6 3 8 0 2 478
51 Władysław Caboń 1 0 0 7 3 1 6 5 2 437
52 Agata Murawska 1 1 1 0 0 0 9 9 0 435
53 Polowanie dewizowe 0 0 0 19 0 0 1 0 0 410
54 Jerzy Makowski 2 2 0 3 6 1 2 6 2 402
55 Kjell Lofgren 0 0 0 18 0 0 1 1 0 395
56 Patryk Szymborski 0 0 0 0 5 2 8 16 0 386
57 Marek Łukaszewicz 1 1 0 4 0 0 7 1 0 385
58 Roman Łącki 0 0 0 2 1 0 9 7 2 359
59 Hieronim Chodkowski 1 0 0 3 0 3 7 1 2 353
60 Kazimierz Wasiszek 0 0 0 0 1 0 10 7 0 345
61 Rafał Kępka 0 0 0 0 3 0 9 5 0 325
62 Ole Hartwik Larsen 0 0 0 5 0 0 7 0 0 310
63 Jan Każyszka 0 0 0 13 1 1 0 6 0 308
64 Jan Lewandowski 0 0 0 4 3 0 6 0 0 290
65 Gerard Wrycza 1 1 0 3 0 0 4 2 0 280
66 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 1 0 7 10 0 270
67 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 9 0 5 2 0 250
68 Piotr Lubiński 0 0 0 2 4 0 5 3 1 247
69 André Kopacz 0 0 0 10 0 0 1 0 0 230
70 Maciej Tomys 0 0 0 0 0 0 7 4 0 230
71 Stian Larsen 0 0 0 3 1 0 5 1 0 225
72 Robert Frankowski 1 0 0 0 8 0 2 4 0 210
73 Stanisław Orzechowski 0 0 0 3 2 1 4 0 0 208
74 Maciej Biedroń 0 0 0 0 1 0 6 0 0 190
75 Edward Wójcik 0 0 0 0 0 0 6 1 0 185
76 Tomasz Pięta 0 0 0 4 2 0 2 4 0 180
77 Jan Kupiec 0 0 0 3 5 2 1 1 3 167
78 Karol Kozak 1 0 0 4 0 0 1 0 0 160
79 Jacek Borzyszkowski 0 1 1 0 5 3 0 0 0 144
80 Józef Stachowski 0 0 0 2 2 0 2 2 4 138
81 Krystian Konkol 0 0 0 0 0 0 4 3 0 135
82 Goście koła 0 1 0 0 0 0 3 0 0 130
83 Daniel Grabowski 0 0 0 0 4 1 2 3 0 123
84 Jan Rochmalski 0 0 0 0 3 0 3 0 0 120
85 Erlend Larsen 0 0 0 2 1 0 2 1 0 115
86 Radosław Czeremcha 0 0 0 0 2 1 2 3 0 103
87 Jerzy Borzyszkowski 0 0 0 4 1 0 0 1 0 95
88 Mateusz Dończyk 0 0 0 0 0 0 3 1 0 95
89 Henryk Fede 0 0 0 3 0 0 1 0 0 90
90 Karol Żeromski 0 0 0 0 0 0 3 0 0 90
91 Mateusz Piszcz 0 0 0 0 0 0 2 1 0 65
92 Christer Salomonsson 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
93 Józef Usewicz 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
94 Kjell Löfgren 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
95 Mariusz Brauer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
96 Przemysław Lewicki 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
97 Dawid Armatowski 0 0 0 0 1 0 1 2 0 50
98 Keith Sahlin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
99 Krzysztof Świeczkowski 0 0 0 0 0 0 1 4 0 50
100 Kazimierz Berendt 0 0 0 0 0 1 1 1 0 43
101 Krzysztof Pszczółkowski 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
102 Piotr Kowalewski 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
103 Tomasz Piąta 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
104 Janusz Kuncewicz 0 0 0 1 0 0 0 3 2 39
105 Andrzej Pyliński 0 0 0 1 0 0 0 3 0 35
106 Arkadiusz Kalinski 0 0 0 0 0 0 1 1 0 35
107 Adriaan Vincent Scholtz 0 0 0 0 3 0 0 0 0 30
108 Bogdan Hetmanowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
109 Bogusław Bauer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
110 Carl Pilheimmer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
111 Carry Thuresson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
112 Claus Morch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
113 Jarosław Jasiukajć 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
114 Kamil Kozak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
115 Kent Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
116 Maciej Mostowy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
117 Mariusz Butowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
118 Mariusz Struczyński 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
119 Michał Mielnikow 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
120 Odstrzał humanitarny 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
121 Patryk Bichowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
122 Piotr Kledzik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
123 Piotr Jan Stepnowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
124 Stanisław Lichoń 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
125 Tadeusz Pszczółkowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
126 Tomas Aziz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
127 Witold Żagiell 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
128 Józef Mielewczyk 0 0 0 1 0 1 0 0 0 28
129 Adam Maleszyk 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25
130 Janusz Klamann 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
131 Nicolas Cotoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15
132 gość gość 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14
133 Björn Jonasson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
134 Daniel Kreft 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
135 Juan De Porras 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
136 Jordan Jasiukajc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
137 Egil Magnar Alsaker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
138 JANUSZ HOPPE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
139 Józef Giedź 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
140 Marcin Patrzykąt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
141 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
142 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Jakub Sołtruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Mateusz Bogdanowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Zygmunt Górski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 1998 - 2003
Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 5-lecia 2008 - 2013
Zobacz wyniki 5-lecia 2013 - 2018
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013

Archiwum Strona główna