KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w piecioleciu 2008 - 2018

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Mariusz Dobek 7 9 1 23 23 4 151 44 0 6212
2 Arkadiusz Szturo 10 9 3 20 11 4 132 43 0 5667
3 Ireneusz Ożóg 8 11 0 47 30 1 111 25 0 5543
4 Roman Dobek 10 17 4 38 47 13 82 43 0 5309
5 Paweł Caboń 9 9 0 26 5 2 71 35 0 3701
6 Piotr Gawlicki 9 7 2 17 16 2 67 51 0 3571
7 Dariusz Literski 6 13 2 16 19 2 59 29 0 3321
8 Zbigniew Szymborski 6 4 1 6 4 0 78 40 0 3190
9 Zenon Dyś 4 7 0 44 54 4 25 42 0 2892
10 Edmund Nieżórawski 11 11 3 21 12 1 36 8 1 2750
11 Robert Literski 1 5 2 0 33 2 60 44 0 2676
12 Andrzej Kistowski 0 6 0 0 7 0 50 8 0 1850
13 Marek Szymborski 8 1 0 16 7 0 29 23 0 1815
14 Włodzimierz Machczyński 3 1 3 21 2 2 27 31 0 1701
15 Kazimierz Dułak 0 2 3 0 15 3 41 22 0 1684
16 Andrzej Nowacki 5 2 0 7 0 0 34 0 0 1490
17 Marcin Neumuller 1 2 2 8 11 2 22 7 0 1171
18 Rafał Wrycza-Rekowski 3 3 0 6 6 1 19 6 0 1058
19 Emil Żachowski 0 1 1 0 4 1 26 10 0 948
20 Marek Łagowski 0 2 1 0 8 0 18 11 0 785
21 Andrzej Dończyk 0 1 0 0 3 0 21 7 0 735
22 Romuald Zygmański 5 3 0 5 2 0 5 7 0 675
23 Krzysztof Sulima 3 1 0 2 3 0 11 13 0 655
24 Krzysztof Szewczyk 0 2 1 0 15 2 11 7 0 641
25 Czesław Jasiukajć 0 0 0 3 2 0 17 6 0 620
26 Stanisław Lichoń 2 2 1 1 2 0 12 0 0 610
27 Gerard Wrycza-Rekowski 3 3 0 6 3 0 5 2 0 580
28 Mirosław Wojnałowicz 0 1 1 15 4 0 5 0 0 560
29 Łukasz Wasiszek 0 0 1 1 5 0 14 1 0 525
30 Mariusz Nieżórawski 0 5 0 0 5 1 5 9 0 453
31 Agata Murawska 1 1 1 0 0 0 8 7 0 395
32 Marek Stiller 1 0 0 2 11 1 5 4 0 378
33 Andrzej Szreder 0 0 0 1 0 0 9 8 0 330
34 Ryszard Grulkowski 2 1 0 5 1 1 0 0 0 258
35 Przemysław Dobek 0 0 0 0 4 1 6 5 0 253
36 Jerry Kilen 0 0 0 11 0 0 1 0 0 250
37 Kamil Stolc 0 0 0 0 0 0 7 5 0 235
38 André Kopacz 0 0 0 10 0 0 1 0 0 230
39 Maciej Tomys 0 0 0 0 0 0 7 4 0 230
40 Stian Larsen 0 0 0 3 1 0 5 1 0 225
41 Marek Kowalczyk 0 0 0 3 0 0 5 2 0 220
42 Ole Larsen 0 0 0 5 0 0 3 0 0 190
43 Franciszek Dobek 1 0 1 4 0 0 0 0 0 160
44 Edward Wójcik 0 0 0 0 0 0 5 1 0 155
45 Robert Frankowski 0 0 0 0 7 0 2 4 0 150
46 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 4 3 0 135
47 Daniel Grabowski 0 0 0 0 4 1 2 3 0 123
48 Jan Każyszka 0 0 0 6 0 0 0 0 0 120
49 Ole Hartwik Larsen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 120
50 Piotr Lubiński 0 0 0 0 0 0 4 0 0 120
51 Tomasz Łącki 0 0 0 2 0 0 2 4 0 120
52 Erlend Larsen 0 0 0 2 1 0 2 1 0 115
53 Marek Łukaszewicz 1 0 0 0 0 0 2 1 0 115
54 Radosław Czeremcha 0 0 0 0 2 1 2 3 0 103
55 Jerzy Makowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
56 Jerzy Borzyszkowski 0 0 0 4 1 0 0 1 0 95
57 Jan Rochmalski 0 0 0 0 3 0 2 0 0 90
58 Hieronim Chodkowski 0 0 0 1 0 0 2 0 0 80
59 Krystian Konkol 0 0 0 0 0 0 2 1 0 65
60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
61 Christer Salomonsson 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
62 Kjell Löfgren 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
63 Mariusz Brauer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
64 Krzysztof Świeczkowski 0 0 0 0 0 0 1 4 0 50
65 Roman Bogdanowicz 0 0 0 0 1 0 1 1 0 45
66 Krzysztof Pszczółkowski 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
67 Andrzej Pyliński 0 0 0 1 0 0 0 3 0 35
68 Adriaan Vincent Scholtz 0 0 0 0 3 0 0 0 0 30
69 Bogdan Hetmanowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
70 Bogusław Bauer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
71 Carl Pilheimmer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
72 Carry Thuresson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
73 Claus Morch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
74 Kamil Kozak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
75 Kent Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
76 Maciej Mostowy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
77 Mariusz Struczyński 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
78 Mateusz Dończyk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
79 Piotr Kledzik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
80 Tadeusz Pszczółkowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
81 Tomas Aziz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
82 Jan Gryń 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
83 Józef Stachowski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
84 Nicolas Cotoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15
85 Björn Jonasson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
86 Jacek Borzyszkowski 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
87 Juan De Porras 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
88 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
89 Jordan Jasiukajc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
90 Egil Magnar Alsaker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
91 Józef Giedź 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
92 Marcin Patrzykąt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
93 Adam Maleszyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 1098 - 2003
Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013
Zobacz wyniki 15-lecia 1998 - 2013

Archiwum Strona główna